총투입비
58,390,200원
공급가 53,082,000원 + VAT 5,308,200원
웰워싱 pricing은 단순 가격표가 아닙니다. 1베이 예시 총액 58,390,200원, 클라우드 월 운영비 200,000원/월, 패키지 차이, 현장 변수를 한 번에 읽는 사업 판단 페이지입니다.

총투입비
58,390,200원
공급가 53,082,000원 + VAT 5,308,200원
월 운영비
200,000원/월
클라우드 운영 예시 기준
회수 판단
현장별 가정치
확정 수익 보장 아님
| 항목 | 해석 기준 | 무엇을 같이 봐야 하나 |
|---|---|---|
| 총투입비 58,390,200원 예시 | 공급가 53,082,000원 + VAT 5,308,200원 | 표준 1베이·장비·설치 범위를 같이 해석 |
| 월 운영비 200,000원/월 예시 | 클라우드 운영 기준 | 직영·관리실·위탁 운영에 따라 관리 항목이 달라집니다 |
| 금융 조건 초기 부담 분산 | 리스·할부 검토 | 월 납입 구조와 초기 부담을 같이 봅니다 |
| 운영 정책 변수 요금 모델 | 단건·구독·무료 제공·예약 운영 | 요금 정책과 회수 해석을 함께 적습니다 |
| 현장 변수 현장별 편차 | 전원·배수·환기·공용부 규칙 | 추가 공사 범위와 오픈 일정까지 같이 확인 |
| 회수 판단 수익 보장 아님 | 현장별 가정치 해석 | 운영 주체·정책 전제를 함께 표기 |
| 판단 축 | 대표 분기 | 비용표 옆에서 같이 읽는 이유 |
|---|---|---|
| 패키지 차이 표준형·운영 안정형·확장형 | 포함 범위와 총투입비가 달라집니다 | 장비 수가 아니라 운영 책임 범위가 숫자를 바꿉니다 |
| 운영 주체 직영·관리실·위탁 운영 | 월 운영비, 정산 주체, 회신 구조가 달라집니다 | 같은 총투입비여도 운영비 구조와 회수 해석이 달라집니다 |
| 현장 변수 전기·통신·배수·공용부 규칙 | 추가 공사 범위와 오픈 일정이 달라집니다 | 견적표만 보면 빠지고, 현장 검토까지 봐야 실제 판단이 됩니다 |
| 운영 정책 변수 | 조정 가능한 항목 | 숫자를 읽을 때 같이 보는 기준 |
|---|---|---|
| 단건 운영 기본 요금 정책 | 10분당 단가 | 체류 시간과 회전율 가정을 같이 봅니다 |
| 구독 운영 정기 사용자 정책 | 월 요금·월 횟수·회당 시간 | 이용 빈도와 무료 제공 기준을 같이 적습니다 |
| 무료 제공 입주민 편익 정책 | 세대당 월 N회·N분 | 관리비 반영 여부와 운영 주체를 같이 봅니다 |
| 예약 운영 혼잡 제어 정책 | 예약 단위·운영 시간·혼잡 제어 | 관리실 통제 기준과 운영 콘솔 로그를 같이 봅니다 |
도입 판단은 숫자 자체보다 금융 조건, 포함·별도 범위, 현장 변수까지 같이 봐야 합니다. 웰워싱은 그 기준까지 함께 설명합니다.